II Этап. ГРУППОВОЙ ТУРНИР
II Этап. За 1-8 места
| № | Команды | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
| 1 | Белгород | 40 | 31 | 0 | 9 | 202 | 103 | 99 | 93 |
| 2 | Владимир | 40 | 26 | 0 | 14 | 144 | 103 | 41 | 80 |
| 3 | Кристалл Э | 40 | 24 | 0 | 16 | 139 | 108 | 31 | 71 |
| 4 | Брянск | 40 | 24 | 0 | 16 | 147 | 122 | 25 | 69 |
| 5 | Крылья Столицы | 40 | 22 | 0 | 18 | 145 | 146 | -1 | 65 |
| 6 | Буран | 40 | 16 | 0 | 24 | 103 | 138 | -35 | 47 |
| 7 | Тамбов | 40 | 14 | 0 | 26 | 110 | 144 | -34 | 45 |
| 8 | Зеленоград | 40 | 3 | 0 | 37 | 78 | 199 | -121 | 10 |
|
|
I Этап. ГРУППОВОЙ ТУРНИР
Группа А
| № | Команды | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
| 1 | Белгород | 20 | 17 | 0 | 3 | 142 | 41 | 101 | 50 |
| 2 | Тамбов | 20 | 13 | 0 | 7 | 105 | 56 | 49 | 40 |
| 3 | Буран | 20 | 12 | 0 | 8 | 81 | 62 | 19 | 38 |
| 4 | Брянск | 20 | 13 | 0 | 7 | 87 | 54 | 33 | 36 |
| 5 | Липецк-2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 66 | 131 | -65 | 12 |
| 6 | Рязань-2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 42 | 179 | -137 | 4 |
|
Группа Б
| № | Команды | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
| 1 | Кристалл Э | 24 | 19 | 0 | 5 | 143 | 36 | 107 | 58 |
| 2 | Владимир | 24 | 18 | 0 | 6 | 114 | 48 | 66 | 57 |
| 3 | Крылья Столицы | 24 | 20 | 0 | 4 | 132 | 66 | 66 | 56 |
| 4 | Рысь-2 | 24 | 10 | 0 | 14 | 83 | 107 | -24 | 29 |
| 5 | Зеленоград | 24 | 9 | 0 | 15 | 100 | 112 | -12 | 28 |
| 6 | ТХК-2 | 24 | 6 | 0 | 18 | 68 | 128 | -60 | 18 |
| 7 | Титан-2 | 24 | 2 | 0 | 22 | 50 | 193 | -143 | 6 |
|
|
№ - место, И - количество игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, ШЗ - забито шайб, ШП - пропущено шайб, РШ - разница шайб, О - очки